«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Российского фонда ветеранов
контр-адмирал Л.П. Гарибян
18 декабря 2025 г.
П л а н
основных мероприятий Российского фонда ветеранов
по реализации программы «Не оставим в беде ветерана» на 2026 год
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Требуемые средста (руб.) | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адресная материальная помощь ветеранам | Весь период | ||
| 1.1 | Разовая материальная помощь ветеранам | При обращении ветеранов | до 3 000,00 х 200 (всего 600 000,00) | |
| 1.2 | Помощь в приобретении продуктов питания и товаров повседневного спроса | При обращении ветеранов | 2 000,00 х 200 (всего 400 000,00) | |
| 1.3 | Помощь в приобретении лекарств | При обращении ветеранов | до 3 000,00 х 200 (всего 600 000,00) | |
| 1.4 | Помощь в направлении на лечение в больницу или в пансионат для ветеранов войны и труда | При обращении ветеранов | По согласованию с лечебным учреждением (письма-обращения от Фонда) | |
| 1.5 | Помощь в приобретении путевок в санатории и дома отдыха для ветеранов | При обращении ветеранов | 20 000,00 х 10 (всего 200 000,00) | |
| 2 | Мероприятия духовной поддержки | Весь период | ||
| 2.1 | Организация культурно-массовых мероприятий с ветеранами | По плану культурно-массовых мероприятий на 2026 г. | до 100 000,00 (на год) | |
| 2.2 | Организация мероприятий для ветеранов в дни государственных праздников с вручением подарочных наборов и оказанием материальной помощи | Весь период | 800 000,00 (на год) | |
| 2.3 | Оказание бесплатной юридической помощи (отв.: советник председателя Фонда по юридическим вопросам) | При обращении ветеранов | 00,00 | |
| 3 | Организация мероприятий | Весь период | ||
| 3.1 | Размещение в газете «Ветеран» и на сайте Фонда информации о работе с ветеранами | Весь период | 00,00 | |
| 3.2 | Направление в местные органы власти обращений по оказанию помощи ветеранам | При обращении ветеранов | 00,00 | |
| 3.3 | Внесение в местные органы власти предложений по улучшению работы с ветеранами | Весь период | 00,00 | |
| 4 | Обеспечение деятельности Фонда | Весь период | ||
| 4.1 | Оплата труда сотрудников Фонда | Весь период | 800 000,00 (на год) | |
| 4.2 | Оплата коммунальных услуг, электроэнергии, телефонной связи и интернета | Весь период | 500 000,00 (на год) | |
| 4.3 | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, почтовые расходы | Весь период | 100 000,00 (на год) |
На проведение всех мероприятий Программы «Не оставим в беде ветерана» требуется на год примерно 4 100 000,00 (четыре миллиона сто тысяч) руб. 00 коп.
Все расходы на выполнение Программы проводятся по статье «Благотворительность».
Заместитель председателя
Российского фонда ветеранов
А.В. Качко
Главный бухгалтер
Российского фонда ветеранов
Н.В. Маевская
⇧ К началу





